Teileliste der Kreiselpumpe GMS 250
Die Kreiselpumpe GMS 250 kann Standardpumpen der Marken MISSION MANUGM, MCM, HALCO, MUG HOG, TSC, DOUBLE LIFE usw. zu 100 % ersetzen.

Teileliste wie unten:
| ITEM | ANZAHL | GMS-Nr. | Mission Nr. | MISSION Teilenummer | MCM-Nr. | BESCHREIBUNG | MATERIAL | GEWICHT/kg |
| 1* | 1 | Siehe unten | Siehe unten | Gehäuse | ||||
| 1A | 1 | GMS2501A | 10399-46-1 | 648403012 | P25HG | Dichtung, Gehäuse | Vellumoid | 0.01 |
| 1B | 12 | GSM2501B | +3932 61 XNUMX | 648402014 | - | Mutter, Gehäuse | Stl | 0.05 |
| 1C | 12 | GMS2501C | +3862 76 XNUMX | 648401115 | P25HSN | Bolzen, Gehäuse | Stl | 0.16 |
| 1D | 1 | GMS2501D | 8505-04-01 | 646400507 | P25ODP | Stopfen, Gehäuseablauf | Stl | 0.03 |
| 1E | 1 | GMS2501E | 8505-04-01 | 646400507 | P25ODP | Stopfen, Spülleitung | Stl | 0.03 |
| 2* | 1 | Siehe unten | Schaufelrad | |||||
| 2A | 1 | GMS2502A | +19110 72 XNUMX | 648405082 | P25IMS | Dichtung, Laufrad | Viton | 0.002 |
| 2B | 1 | GSM2502B | 7300239 | 7300239 | - | Unterlegscheibe, Laufrad | Stl | 0.02 |
| 2C | 1 | GMS2502C | 7415648 | 7415648 | - | Riegel, Laufradschloss | Stl | 0.15 |
| 3*# | 1 | GMS2503-1 | 22223-01-30 | 641116157 | P25SB/MS | Stopfbuchse, Gleitringdichtung | Hartes Eisen | 20 |
| 3*& | 1 | GMS2503-2 | 20614-01-30 | 643368889 | P25SB/PK | Stopfbuchse, gepackt | Hartes Eisen | 20 |
| 3A | 2 | GMS2503A | +3861 117 XNUMX | 648401016 | P25SBB | Bolzen, Stopfbuchse | Stl | 0.05 |
| 4 | 1 | GMS2504 | 20622A | 641103338 | P25PG | Stopfbuchsenbaugruppe, Packung | Stl 304 | 1 |
| 5A # | 1 | GMS2505A-1 | +22451 1 XNUMX | 648414308 | P25MS/TT | Dichtung, mechanisch | Tung/Tung | 1 |
| 5A # | 1 | GMS2505A-2 | 648402600 | 648402600 | P25PMSG | Packung, Welle - MS Backup | Graphit Acryl | 0.3 |
| 5A # | Option | GMS2505A-3 | 648402600 | 648402600 | - | Packung, Welle - MS Backup | Kevlar | 0.3 |
| 5A | 1 | GMS2505A-4 | 25014-04M-B | 661007005 | P25PMSK | Packung, Welle - mit Laternenring | Graphit/Acryl | 0.5 |
| 5A | Option | GMS2505A-5 | 250147-04MD | 661007011 | P25PMST | Packung, Welle - mit Laternenring | Teflon, Weiß | 0.5 |
| 5A # | Option | GMS2505A-6 | 25014-04M-C | 661007006 | - | Packung, Welle - mit Laternenring | Kevlar | 0.5 |
| 6 | 2 | GMS2506 | B3701A | 601102494 | P25GABA | Bolzenbaugruppe, Stopfbuchse | Stl 304 | 0.15 |
| 7 | 1 | GMS2507 | 20612-02-33 | 646490557 | P25SHFT | Welle | 42CrMo | 17 |
| 7A # | 1 | GMS2507A-1 | 20943-04A | 641103437 | - | Hülse, Welle | 38CrMoAl | 1 |
| 7A& | 1 | GMS2507A-2 | 20613-21G-7A | 641102181 | P25SHSLVC | Hülse, Welle, Keramik | Keramik | 1 |
| 7B | 1 | GSM2507B | 4371-5-21 | 601212392 | P25CK | Passfeder, Welle | Stl | 0.11 |
| 7C | 1 | GMS2507C | 23444-01-72 | 648415156 | P25SSS | Dichtung, Wellenhülse | Viton | 0.005 |
| 8 | 1 | GMS2508 | 22210-1A | 641116108 | P25SRW | Deflektorbaugruppe | Zusammengesetzt | 0.4 |
| 9 | 1 | GMS2509 | 20618-12-1 | 644302499 | P25PED | Rahmen, fettgeschmiert | Gusseisen | 80 |
| 9C | 1 | GMS2509C | +8505 05 XNUMX | 601474737 | - | Stopfen, Rahmenablauf | Stl | 0.033 |
| 9D | 1 | GMS2509D | +8267 01 XNUMX | 601473689 | - | Verschnaufpause | Stl | 0.1 |
| 9G | 3 | GMS2509G | 2538-1H | - | Bolzen, Gehäuseheber | Stl | 0.16 | |
| 10A | 1 | GMS25010A | 20626 | 641103361 | P25IBBC | Abdeckung, Innenlager | Eisen | 2.6 |
| 10 Mrd | 1 | GSM25010B | 20625 | 648408706 | P25IBBCG | Dichtung,IBBrg.Deckel | Pflanzenfasern | 0.01 |
| 10C | 1 | GMS25010C | +20619 01 XNUMX | 648408300 | P25IBBOS | Öldichtung, IBBrg.Deckel | Buna-n | 0.06 |
| 10D | 2 | GMS25010D | +3861 1 XNUMX | 601407505 | P25IBBCB | Bolzen, IBBrg.Deckel | Stl | 0.03 |
| 10E | 2 | GMS25010E | +3932 2 XNUMX | 601408560 | - | Mutter, IBBrg.Deckel | Stl | 0.07 |
| 10F | 1 | GMS25010F | +20620 01 XNUMX | 648408409 | P251BBES | Ausschlusssiegel, IB Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 |
| 10G | 1 | GMS25010G | +21641 01 XNUMX | 661010033 | P25ZGF | Schmiernippel | Stl | 0.07 |
| 10H | 1 | GMS25010H | 648411908 | P25ZGF | Schmiernippel | Stl | 0.07 | |
| 11 | 1 | GMS25011 | 661009010A | - | Lager, Innenbord und Abstandshalter | Scooter | 2.1 | |
| 11 | 1 | GMS25011 | +20615 1 XNUMX | 648408102 | P25IBBRG | Lager, innenliegend | Verkäufer | 2.1 |
| 12 | 1 | GMS25012 | 20624-01-01 | 644308504 | P25OBBH | Gehäuse, OB-Lager | Eisen | 6 |
| 12A | 1 | GMS25012A | +7496 253 XNUMX | 648402295 | P25OBBHS | Dichtung, OBBrg.Gehäuse | Buna-n | 0.01 |
| 12 Mrd | 4 | GSM25012B | +3861 138 XNUMX | 648401057 | P25BHB | Bolzen, OBBrg.Gehäuse | Stl | 0.05 |
| 12C | 2 | GMS25012C | +3932 62 XNUMX | 658404702 | P25BCP | Mutter, OBBrg.Gehäusekonter | Stl | 0.016 |
| 13 | 1 | GMS25013 | 20617A | 20617H | P25OBBC | Abdeckung,OB-Lager | Eisen | 1.8 |
| 13A | 1 | GMS25013A | +19368 01 XNUMX | 661010020 | P25ZGF | Schmiernippel | Messing | 0.01 |
| 13 Mrd | 1 | GSM25013B | +7496 26 XNUMX | 72200017 | P25OBBCS | O-Ring, OBBrg.Deckel | Buna-n | 0.001 |
| 13C | 1 | GMS25013C | +20619 02 XNUMX | 648408359 | P25OBBOS | Öldichtung, OBBrg.Deckel | Buna-n | 0.04 |
| 13D | 2 | GMS25013D | +3861 139 XNUMX | 648401081 | P25OBBCB | Bolzen, OBBrg.Deckel | Stl | 0.025 |
| 14 | 2 | GMS25014 | +20616 1 XNUMX | 648408201S | P25OBBRG | Lager, OB | Verkäufer | 1.5 |
| 14A | 1 | GMS25014A | 6124-4-1 | 648402105 | - | Sicherungsscheibe, OB-Lager | Stl | 0.01 |
| 14 Mrd | 1 | GSM25014B | 6123-4-1 | 648402055 | P25BLNK | Kontermutter, OBBaring | Stl | 0.22 |
Spezialteile für GMS-SANDMASTER PUMP
| GMS-SANDMASTER PUMPENTEILE | |||||
| ITEM | GMS-Nr. | Missionskatalog Nr. | MISSION # | BESCHREIBUNG | Material |
| 1 | D023939 | 20939-02-33 | 646492454 | Welle, Kurze Pumpe | 42CrMo |
| 2 | D021938 | 20938-02-1 | 644302622 | Rahmen, kurze Pumpe | HT250 |
| 3 | D014324 | 22224-01-43 | 644324501 | Gehäuse, hydraulisches Außenlager | QT700 |
| 4 | D011225 | 22225-01-01 | 644324600 | Adapter, Hydraulikantrieb | QT500 |
| Teile für kurze Pumpen (Alle Teile für kurze Pumpen sind mit Ausnahme des oben genannten identisch mit denen der GMS 250) | |||||
Für MISSION SUPREME 2500 PUMPE
| ITEM | ANZAHL | GMS-Nr. | MISSION Nr. | BESCHREIBUNG | MATERIAL |
| Gehäuse - inklusive Bolzen, Muttern und Dichtung ohne Verschleißpolster | |||||
| 1* | 1 | 2500C3213 | H19203-01-30A | Gehäuse, 3×2×13 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C4313 | H19205-01-30A | Gehäuse, 4×3×13 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C5414 | H19222-01-30A | Gehäuse, 5×4×14 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C6511 | H19122-01-30A | Gehäuse, 6×5×11 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C6514 | H19123-01-30A | Gehäuse, 6×5×14 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C8611 | H19763-01-30A | Gehäuse, 8×6×11 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 2500C8614 | H19117-01-30A | Gehäuse, 8×6×14 | Hartes Eisen |
| 1* | 1 | 250C10814 | H20937-01-30A | Gehäuse, 10×8×14 | Hartes Eisen |
| Laufräder und Gehäuseverschleißplatten | |||||
| 2* | 1 | 2500IM3213 | H19204-XX-30 | Laufrad, 3×2×13 offen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM4313 | H19206-XX-30 | Laufrad, 4×3×13 offen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM5414 | H2523-XX-30 | Laufrad, 5×4×14 halboffen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM6511 | H2524-XX-30 | Laufrad, 6×5×11 halboffen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM6514 | H2524-XX-30 | Laufrad, 6×5×14 halboffen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM8611 | H2524-XX-30 | Laufrad, 8×6×11 halboffen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 2500IM8614 | H2525-XX-30 | Laufrad, 8×6×14 halboffen | Hartes Eisen |
| 2* | 1 | 250IM10814 | H2526-XX-30 | Laufrad, 10×8×14 halboffen | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N4313 | H2501-01-30A | Verschleißpolster, 4×3×13 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N5414 | H2502-01-30A | Verschleißpolster, 5×4×14 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N6511 | H2503-01-30A | Verschleißpolster, 6×5×11 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N6514 | H2504-01-30A | Verschleißpolster, 6×5×14 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N8611 | H2505-01-30A | Verschleißpolster, 8×6×11 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N8614 | H2506-01-30A | Verschleißpolster, 8×6×14 Gehäuse | Hartes Eisen |
| 1E | 1 | 2500N8614 | H2527-01-30A | Verschleißpolster, 10×8×14 Gehäuse | Hartes Eisen |
Und es kann Pumpenteile der russischen Marken ISHNS, GShN, AGShN, INS-220 ersetzen.
| Pumpenrahmen | G0006001 | I005.00.000-01 |
| Pumpenwelle | G0006002 | I005.00.000-02 |
| Wellensatz mit Lagern | G0006055 | I005.00.000-02SB |
| Hinteres Lagergehäuse | G0006003 | I005.00.000-03 |
| Öldichtungsbuchse | G0006004 | I005.00.000-04 |
| Vorderes Lager | G0006005 | I005.00.000-05 |
| Lagerölabweiserring | G0006006 | I005.00.000-06 |
| Vorderer Lagerdeckel | G0006007 | I005.00.000-07 |
| Hinteres Lager | G0006008 | I005.00.000-08 |
| Hinterer Lagerdeckel | G0006009 | I005.00.000-09 |
| Graphitpackung | G0006010 | I005.00.000-10 |
| Königsfüllung | G0006011 | I005.00.000-11 |
| Teflondichtung | G0006012 | I005.00.000-12 |
| Gleitringdichtung | G0006013 | I005.00.000-13 |
| Öldichtungsschraubensatz | G0006014 | I005.00.000-14 |
| Wellenhülse | G0006015 | I005.00.000-15 |
| Stopfbuchse mit Stopfbuchsendichtung | G0006016 | I005.00.000-16 |
| Stopfbuchse für Gleitringdichtung | G0006017 | I005.00.000-17 |
| Laufrad 3x2x13 | G0006018 | I005.00.000-181 |
| Laufrad 4x3x13 | G0006019 | I005.00.000-182 |
| Laufrad 5x4x14 | G0006020 | I005.00.000-183 |
| Laufrad 6x5x13 | G0006021 | I005.00.000-184 |
| Laufrad 6x5x14 | G0006022 | I005.00.000-185 |
| Laufrad 8x6x13(11) | G0006023 | I005.00.000-186 |
| Laufrad 8x6x14 | G0006024 | I005.00.000-187 |
| Pumpenkörper 3x2x13 | G0006025 | I005.00.000-191 |
| Pumpengehäuse 4x3x13 | G0006026 | I005.00.000-192 |
| Pumpengehäuse 5x4x14 | G0006027 | I005.00.000-193 |
| Pumpenkörper 6x5x14 ohne Platte | G0006028 | I005.00.000-194 |
| Pumpengehäuse 6x5x14 | G0006029 | I005.00.000-195 |
| Pumpenkörper 6x5x14L | I005.00.000-195L | |
| Pumpenkörper 8x6x14 ohne Platte | G0006030 | I005.00.000-196 |
| Pumpengehäuse 8x6x14 | G0006031 | I005.00.000-197 |
| Pumpengehäuse 8x6x14L | I005.00.000-197L | |
| Pumpenkörperbolzen und Mutter | G0006032 | I005.00.000-20 |
| Dichtungssatz für Pumpenkörper | G0006033 | I005.00.000-21 |
| Pumpengehäusedichtung | G0006034 | I005.00.000-22 |
| Laufraddichtring | G0006035 | I005.00.000-23 |
| Wellenbuchsendichtring | G0006036 | I005.00.000-24 |
| Öldichtungssatz | G0006037 | I005.00.000-25 |
| Vordere Lageröldichtung | G0006038 | I005.00.000-26 |
| Schutzdichtung für vorderes Lager | G0006039 | I005.00.000-27 |
| Öldichtung des hinteren Lagers | G0006040 | I005.00.000-28 |
| Satz Lagerteildichtungen | G0006041 | I005.00.000-29 |
| Dichtung für vordere Lagerdeckel | G0006042 | I005.00.000-30 |
| Dichtring für hinteres Lagergehäuse | G0006043 | I005.00.000-31 |
| Dichtring für hinteren Lagerdeckel | G0006044 | I005.00.000-32 |
| Lagersicherungsmutter | I005.00.000-33 | |
| Hintere Lagerdeckelschraube | G0006102 | I005.00.000-34 |
| Lagergehäuseschraube | G0006103 | I005.00.000-35 |
| Vordere Lagerdeckelschraube | G0006104 | I005.00.000-36 |
| Stellschraube (Lagerdeckelstopfen) | G0006105 | I005.00.000-37 |
| Dichtungsgehäuseschraube | G0006106 | I005.00.000-38 |
| Konische Verschlussschraube (Ölablassschraube) | G0006107 | I005.00.000-39 |
| Fetttopf 1.3 | G0006108 | I005.00.000-40 |
| Ölmessstabverschluss (Öleinfülldeckel mit Ölmessstab) | G0006109 | I005.00.000-41 |
| Key 12.8 | G0006110 | I005.00.000-42 |
| Platte tragen | I005.00.000-43 | |
| Verschleißplatte 4x3x13 | G0006047 | I005.00.000-431 |
| Verschleißplatte 5x4x14 | G0006048 | I005.00.000-432 |
| Verschleißplatte 6x5x11 | G0006049 | I005.00.000-433 |
| Verschleißplatte 6x5x14 | G0006050 | I005.00.000-434 |
| Verschleißplatte 8x6x11 | G0006051 | I005.00.000-435 |
| Verschleißplatte 8x6x14 | G0006052 | I005.00.000-436 |
Für weitere Informationen oder eine detaillierte GMS-250-Kreiselpumpe und Ersatzteilliste kontaktieren Sie unser Verkaufsteam!
Informieren Sie sich per SMS oder E-Mail über unsere neuesten Produkte und Rabatte